<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alexis van dam &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.alexisvandam.nl/category/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexisvandam.nl</link>
	<description>communicatie &#124; mindmapping &#124; socialemedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Livemindmapping bij TEDxRotterdam 4 juni</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/mindmapping/livemindmapping-bij-tedxrotterdam-4-juni/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/mindmapping/livemindmapping-bij-tedxrotterdam-4-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 juni gaat een team van mindmappers, waaronder ik zelf, vanuit World of Minds, Hypershifters en aHa!Coaching livemindmappen bij TEDxRotterdam. De eerste editie van TEDxRotterdam zal worden gehouden in Nieuwe Luxor theater. TEDx is een programma van evenementen dat mensen bij elkaar brengt om de TED ervaring te delen. TED staat voor Technologie, Entertainment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/mindmapping/livemindmapping-bij-tedxrotterdam-4-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Effect Infographic</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/social-media-effect-infographic/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/social-media-effect-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/communciation/social-media-effect-infographic/</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al willen weten welke weg een blogpost over het internet aflegt??? socialreflexion.com heeft een interessante visual gemaakt. Posted via email from alexis van dam&#8217;s posterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/social-media-effect-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobesitas en de info-overload</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/infobesitas-en-de-info-overload/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/infobesitas-en-de-info-overload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[slimmerwerken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[In een eerdere heb ik een infographic laten zien van de honger naar data en informatie van Amerikanen. Maandag jl. was er een item bij het tv-programma netwerk over een gerelateerd onderwerp infobesitas. Het tv-item staat hieronder, ik ben benieuwd naar jullie reactie: Tijdens het tv-programma heb ik een aantal tweets gezonden, bekijk ze hieronder:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/infobesitas-en-de-info-overload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialemedia beheren met email?</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/socialemedia-beheren-met-email/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/socialemedia-beheren-met-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[slimmerwerken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[In onderstaande video legt, Gina Trapani uit (auteur van het ebook Upgrade Your Life) hoe je slimmer kunt werken. Hoewel ik van mening ben dat email zijn langste tijd heeft gehad, geeft Gina aan dat wij elke dag email checken en daarom het kunnen gebruiken om slimmer om te gaan met sociale media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/socialemedia-beheren-met-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het internet is kapot?</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/het-internet-is-kapot/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/het-internet-is-kapot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Anno 2010 is het voor de meeste van ons volstrekt normaal dat het internet er is. Of we nu achter een computer zitten, of een mobieltje in de hand hebben waarop we via flat free internet op kunnen werken&#8230; Het is normaal dat er internet is. Zelf maak ik nog geen gebruik van een dongel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/het-internet-is-kapot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media in de praktijk 2/2</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-22/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[In het eerste deel van het verslag van de Future of Web groep meetup heb ik de twee verhalen van de internationale sprekers beschreven. Ellen Petry Leanse (@chep2m op Twitter) Hoofd van Enterprise Marketing Communications, bij Google US en Adam Wallace (@adwal op Twitter) van het Roger Smith Hotel in New York. In het tweede deel van het verslag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialemedia in de praktijk 1/2</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-12/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 januari was er een meetup van de Future of Web groep. Bij deze editie verschenen ongeveer 100 genodigden op het kantoor van Sogeti in Diemen. Dagvoorzitter was Menno van Doorn van VINT (een onderdeel van Sogeti). De twee internationale spreker waren: Ellen Petry Leanse (@chep2m op Twitter) Hoofd van Enterprise Marketing Communications, bij]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/sociale-media-in-de-praktijk-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Marketing Pioneers 2010</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/marketing/verslag-marketing-pioneers-2010/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/marketing/verslag-marketing-pioneers-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Op 5 februari was er hét evenement voor innovatieve marketeers: Marketing Pioneers 2010. Dit jaar was het thema: Supersize your sales. Rond een uur, was het crème de la crème van de Nederlandse marketing bijeen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. John Kivit, initiatiefnemer, opende de dag om daarna het woord te geven aan dagvoorzitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/marketing/verslag-marketing-pioneers-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een communicatief 2010</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/een-communicatief-2010/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/een-communicatief-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[alexida]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[personalbranding]]></category>
		<category><![CDATA[slimmerwerken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Via deze weg wil ik al mijn lezer een inspirerend, communicatief, creatief, gelukkig 2010 toewensen! Het jaar 2010, start van het tweede decennium van deze eeuw, ik ben benieuwd wat dit jaar gaat brengen. Een vooruit blik op 2010 in de vorm van drie trends. Trend 1. Online en Offline worden één In mijn ogen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/een-communicatief-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kracht van socialemedia</title>
		<link>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/de-kracht-van-socialemedia/</link>
		<comments>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/de-kracht-van-socialemedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[slimmerwerken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisvandam.nl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media gaat een belangrijk onderdeel vormen van de marketingcommunicatiemix. Volgens Wikipedia omvat socialemedia de online platformen waar zonder tussenkomst van professionals gebruikers kunnen publiceren en reageren. In mijn optiek is Sociale Media: is wat we offline deden, maar nu online zichtbaar en doorzoekbaar voor iedereen! Dat socialemedia impact heeft op traditionele marketingcommunicatie-inspanning is helder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexisvandam.nl/socialmedia/de-kracht-van-socialemedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
